產(chǎn)品特點(diǎn):
● 主要用于鋼結(jié)構(gòu)件、鑄件、鋁合金件及其他工件的表面清理和強(qiáng)話,適用于多品種、中小批量工件的表面清理
● 采用大拋丸量、高拋射速度的國際先進(jìn)懸臂離心式拋丸器,提高清理率和清理質(zhì)量
● 室體有效空間大,結(jié)構(gòu)緊湊,清理室體采用了高鉻板防護(hù),使用壽命也大大提高,而且外形美觀,易于更換
● 采用無地坑結(jié)構(gòu)形式,既節(jié)省了地坑基礎(chǔ)的施工費(fèi)用和時(shí)間,又解決了用戶因地坑存水而造成的提升機(jī)內(nèi)的丸砂銹蝕結(jié)塊問題
● 對(duì)清理工件的外形結(jié)構(gòu)無特殊要求,可一機(jī)多用
● 我公司可根據(jù)用戶清理工件要求為用戶設(shè)計(jì)制造
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | Q376 | Q376B | Q378C | Q3710 | Q3720 | Q3730 | Q3750 | Q37100 |
清理最大重量(kg) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
掛件最大外形尺寸(mm) | Φ600x1200 | Φ700x1200 | Φ1000x1600 | Φ1200x1800 | Φ1400x2200 | Φ1600x2300 | Φ1800x2500 | Φ3000X3000 |
拋丸量(kg/min) | 2X200 | 2x200 | 2x250 | 2x250 | 3x250 | 3x250 | 4x250 | 5x250 |
提升機(jī)提升量(t/h) | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
分離器分離量(t/h) | 24 | 24 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 75 |
整機(jī)功率(kw) | 22.5 | 23.5 | 39.65 | 47.5 | 56.2 | 65.45 | 85.45 | 97.65 |
通風(fēng)量(m3/h) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 9000 | 11000 | 14000 | 16000 |
清理效果展示: