產(chǎn)品特點:
● 適用于大批量生產(chǎn)的中小鑄件、鍛件及熱處理的表面清理和強化,尤其對汽車、拖拉機、柴油機、電機、閥門等行業(yè)最適應
● 用于各種形式的可吊掛式工件
● 工件靜態(tài)裝卸、自動快速輸送與定位,工件旋轉(zhuǎn)拋丸清理
● 拋丸器采用變頻控制,可以調(diào)節(jié)彈丸的速度,保證薄壁件在拋丸過程中不會變形
● 采用連續(xù)工作方式,滿足生產(chǎn)要求
● 設計結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | Q383C | Q384C | Q385C |
生產(chǎn)率(鉤/h) | 50,65 | 70,80 | 75 |
吊鉤運行速度(m/min) | 0.5,0.65 | 0.8,0.93 | 0.65 |
吊鉤吊重(kg) | 250 | 400 | 500 |
吊鉤間距(mm) | 600,800 | 800 | 800 |
拋丸量(kg/min) | 4x250 | 6x250 | 5x250 |
通風量(m3/h) | 18000 | 26500 | 23700 |
清理工件尺寸(mm) | Φ500x1200,Φ700x1200 | Φ700x1500 | Φ700x1500 |
外形尺寸(mm) | 11764x5525x8254 | 15308x14706x9542 | 11783x10063x750 |
底坑深度(mm) | 2070 | 2667 | 1700 |
功率消耗(不含除塵)(kw) | 75.3 | 122.6 | 106.75 |
清理效果展示: