產(chǎn)品特點(diǎn):
● 適用于船舶、汽車、機(jī)車車輛、橋梁、機(jī)械等行業(yè)的鋼板、型材及結(jié)構(gòu)件的表面除銹、涂漆工藝
● 室體及拋丸器的布置經(jīng)過(guò)三維拋射仿真。
● 采用大拋丸量、高拋射速度的懸臂離心式拋丸器,能顯著地提高清理效率、獲得滿意的清理質(zhì)量。
● 輥道采用變頻調(diào)速,使工件達(dá)到最佳拋丸效果
● 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小
● 可大大提高清理工作的效率,減輕清理工作的勞動(dòng)強(qiáng)度和對(duì)環(huán)境的污染。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | Q698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6940 |
有效清理寬度(mm) | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
室體進(jìn)料口尺寸(mm) | 1000*400 | 1400*400 | 1700*400 | 2200*400 | 2700*800 | 3200*800 | 4200*400 |
清理工件長(zhǎng)度(mm) | 1200-12000 | 1200-16000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
輥道輸送速度(m/min) | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-4 |
清理鋼板厚度(mm) | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-100 |
處理型材規(guī)格(mm) | 800*300 | 1000*300 | 1500*300 | 2000*300 | 2500*700 | 3000*700 | 4000*300 |
拋丸量(kg/min) | 4*180 | 4*250 | 4*250 | 6*250 | 6*250 | 6*360 | 8*360 |
首次裝入量(kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
滾刷(刮板)調(diào)整高度(mm) | 200 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
通風(fēng)量(m3/h) | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
外形尺寸(mm) | 25017*4500*9015 | 12180*4250*7095 | 15200*5370*6798 | 30650*6950*9095 | 31200*8070*7500 | 44042*6385*7758 | 45000*7830*11117 |
總功率(不含除塵)(mm) | 90 | 78.3 | 113.5 | 156.6 | 204.8 | 224.55 | 293.6 |
清理效果展示: